RallyGT remercie tous les organisateurs qui lui font confiance !
RallyGT, ce sont des classements en direct durant la course, mais pas que !
C’est également la rédaction des dossiers administratifs et techniques à déposer en préfecture (une dizaine chaque saison), l’élaboration du roadbook, la préparation de tous les documents de travail des encadrants, la gestion des engagements…
Contact : rvoisin@rallygt.fr
Epreuve | Date(s) | Direct | |
---|---|---|---|
![]() | Rallye de Brocéliande (R) | 11-12 MAR 2023 | Direct |
![]() | Rallye de Brocéliande VHC (R) | 11-12 MAR 2023 | Direct |
![]() | Rallye Pays de Caux (R) | 25-26 MARS 2023 | Direct |
![]() | Rallye Pays de Caux VHC (R) | 25-26 MARS 2023 | Direct |
![]() | Rallye de Neufchâtel-en-Bray (R) | 08-09 AVR 2023 | Direct |
![]() | Rallye de Neufchâtel-en-Bray VHC (R) | 08-09 AVR 2023 | Direct |
![]() | Rallye des Salines (R) | 15-16 AVR 2023 | Direct |
![]() | Course de côte Tancarville (R) | 23 AVR 2023 | annulée |
![]() | Rallye Coeur de Lion (R) | 29-30 AVR 2023 | Direct |
![]() | Rallye Coeur de Lion VHC (R) | 29-30 AVR 2023 | Direct |
![]() | Course de côte de Gisors (R) | 18 MAI 2023 | Direct |
![]() | Rallye de Mézidon (R) | 21 MAI 2023 | Direct |
![]() | Slalom de Jumièges | 28 MAI 2023 | Direct |
![]() | Rallye du Tréport (N) | 02-03 JUN 2023 | Direct |
![]() | Rallye du Tréport VHC (N) | 02-03 JUN 2023 | Direct |
![]() | Slalom en côte Dieppois | 18 JUN 2023 | Direct |
![]() | Rallye du Ruppéen (R) | 30 JUN - 01 JUL 2023 | Direct |
![]() | Rallye du Ruppéen VHC (R) | 30 JUN - 01 JUL 2023 | Direct |
![]() | Rallye de Basse-Nomandie (R) | 01-02 JUL 2023 | annulé |
![]() | Course de côte de Lormes | 15-16 JUL 2023 | Direct |
![]() | Course de côte de Lormes VHC | 15-16 JUL 2023 | Direct |
![]() | Course de côte Etretat/Bénouville | 27 AOU 2023 | Direct |
![]() | Course de côte Etretat/Bénouville VHC | 27 AOU 2023 | Direct |
![]() | Rallye du Bocage (R) | 02/03 SEP 2023 | Direct |
![]() | Course de côte d'Arques-la-Bataille | 10 SEP 2023 | Direct |
![]() | Rallye d'Envermeu (R) | 23-24 SEP 2023 | Direct |
![]() | Rallye d'Envermeu VHC (R) | 23-24 SEP 2023 | Direct |
![]() | Course de côte de Pourville | 01 OCT 2023 | Direct |
![]() | Course de côte de Tréchy | 15 OCT 2023 | Direct |
![]() | Rallye Porte Normande (R) | 21-22 OCT 2023 | Direct |
![]() | Rallye Porte Normande VHC (R) | 21-22 OCT 2023 | Direct |
![]() | Rallye de Beuzeville-Honfleur (N) | 03-04-05 NOV 2023 | Direct |
![]() | Rallye de Beuzeville-Honfleur (R) | 04-05 NOV 2023 | Direct |
Epreuve | Date(s) | Direct | |
---|---|---|---|
![]() | Rallye de Brocéliande (R) | 16-17 MAR 2024 | |
![]() | Rallye Pays de Caux (R) | 23-24 MAR 2024 | |
![]() | Rallye Pays de Caux VHC (R) | 23-24 MAR 2024 | |
![]() | Rallye de Neufchâtel-en-Bray (R) | 06-07 AVR 2024 | |
![]() | Rallye de Neufchâtel-en-Bray VHC (R) | 06-07 AVR 2024 | |
![]() | Rallye des Salines (R) | 13-14 AVR 2024 | |
![]() | Rallye Coeur de Lion (R) | 27-28 AVR 2024 | |
![]() | Rallye Coeur de Lion VHC (R) | 27-28 AVR 2024 | |
![]() | Course de côte Gisors (R) | 09 MAI 2024 | |
![]() | Rallye Le Tréport (N) | 01-02 JUN 2024 | |
![]() | Rallye Le Tréport VHC (N) | 01-02 JUN 2024 | |
![]() | Slalom en côte Pays Dieppois | 09 JUN 2024 | |
![]() | Rallye Ruppéen (R) | 28-29 JUN 2024 | |
![]() | Rallye Ruppéen VHC (R) | 28-29 JUN 2024 | |
![]() | Course de côte Lormes (R) | 14-15 JUL 2024 | |
![]() | Course de côte Lormes VHC (R) | 14-15 JUL 2024 | |
![]() | Course de côte La Chappe - Tonnerre | 10-11 AOU 2024 | |
![]() | Rallye Bocage (R) | 01-02 SEP 2024 | |
![]() | Course de côte Arques-la-Bataille (R) | 09 SEP 2024 | |
![]() | Rallye Envermeu (R) | 21 SEP 2024 | |
![]() | Rallye Envermeu VHC (R) | 21 SEP 2024 | |
![]() | Course de côte Pourville (R) | 06 OCT 2024 | |
![]() | Rallye Porte Normande (R) | 26-27 OCT 2024 | |
![]() | Rallye Porte Normande VHC (R) | 26-27 OCT 2024 | |
* sous réserve de validation par les instances fédérales